- Štítky blogu
- Sběratelství
- Gaming karty
- MLB
- Novinky
- MLB karty
- NBA karty
- NFL karty
- Fotbalové karty
- Tenisové karty
- WWE karty
- DaO
- NHL karty
- Sezóna 2025
- MLB zápasy
- AD
- MLB tv
- Top karty
- Investice
- Hokejové karty
- Baseballové karty
- Karty amerického fotbalu
- Basketbalové karty
- World Series
- Postseason
- Pokemon
- New York Yankees
- Los Angeles Dodgers
- Star Wars
- Marvel
- American League
- National League
- NFL
- Cleveland Guardians
- New York Mets
- Texas Rangers
- DeAndre Hopkins
- Detroit Tigers
- Kansas City Royals
- Philadelphia Phillies
- San Diego Padres
- Baseball
- MLB History
- Brooklyn Dodgers
- Soutěž
- Super Bowl
- Pokémon
- D-CARDS
- SBĚRATELSTVÍ
- TOPPS
Potřebujete poradit?

ALDS 1. Kolo - Detroit vs Cleveland
Každou sérii si rozebereme zvlášť, protože těch zápasů už je víc a tak by to byl jeden článek dlouhej, jak rozmotaná rulička toaleťáku..
Pojďme na American League (AL), kde na sebe narazili "Indiáni" a Tigers. Ne, já si na to jejich politicky korektní Guardians, nikdy nezvyknu...
Tato série šla až do pátého zápasu a bylo se na co koukat. První zápas vyzněl celkem jasně 7:0 pro domácí Cleveland, protože po povedené první směně bylo už skoro hotovo. Zvlášť když proti vám stojí jeden z nejlépe bránících týmů ligy.
V druhém zápase ale Tigers začali vystrkovat drápky a svého bývalého kolegu na kopci Boyda, chtěli pořádně potrápit. Na straně druhé byl na kopci Skubal, který si za 7 odházených směn připsal celkem 8 Strikeoutů (SO) a dal tak základ pro první výhru v sérii. Ale nebylo to jednoduchý, protože v 5. a 6. směně měl vždy 2 obsazené mety, ale z obou se spolu s polaři vyvlíknul skvělou Double Play. Na konci osmě směny už Cleveland musel nasadit svého Closera Classeho, který to pak o směnu později odnesl, když po 2 hitech dostal HR od Carpentera a bylo vlastně po zápase. 3:0 pro Detroit.
V tomto záapse se také hodně hovořilo o zákroku Kwana (CLE) v poli, kdy ještě dnes není zcela jasné, jestli se míček nejprve dotknul země, nebo rukavice. Co myslíte vy?
Na hřišti byl call "Catch", to znamená chycený míč. Pro změnu tohoto roznodnutí, musí být při přezkoumávání zcela jasné, že tomu tak nebylo. Což se nastalo a rozhodnutí platilo.
Třetí zápas a Detroit si dal svou oblíbenou Reliever game, kdy točí nadhazovače, jako na běžícím páse. Jedině Hurter zůstal na kopci 3 směny, stejně tak jako na straně druhé, Alex Cobb (ne není to příbuzný Ty Cobba). Ten si ale odnesl celkem 2R a byl odejit. V 6. směně poslal Torkelson double do levého pole a Keith zvyšoval již na 3:0. Clevelend na to nadokázal nijak odpovědět a tak se opakoval výsledek ze zápasu předchozího.
Detroit tak dokázal z 0:1 na zápasy otočit na 2:1 a byl jeden krok od postupu do finále AL.
Čtvrtý zápas bylo konečně také něco pro diváky. A tím myslím spíš ty neamerické, protože tam za velkou louží dokáží ocenit i nadhazovače, a uvědomují si, že baseball je hlavně defenzivní hra. To u nás se kouká hlavně na skóre...
Na kopec se proti sobě postavili 2 mladíci, domácí Reese Olson, pro kterého to byl již druhý zápas v této sérii a nevedl si vůbec špatně. Za 4 směny pouze 1R, jeho protivník 2R. Pak už přišlo tradiční, co směna to nový pitcher, ale bohužel si ani jeden z těch domácích neudržel čisté konto. A když Fry (CLE) v deváté směně Buntoval a Rocchio zvyšoval na 5:3, bylo skoro hotovo. Zavírat šel opět Emmanuel Classe a pro domácí diváky to bylo ještě hodně nervní, když hned druhý nadhoz Malloy odpálil až na double. Jenže Meadows out (Malloy na 3B.), Jung také out, i přesto ale Mallo skóroval a na pálku šel Vierling. 4 nadhozy a šlo se do sprch... 2:2 na zápasy.
Na pátý zápas se týmy přesunuly opět do Clevelandu, kde se již muselo rozhodnout.
Na kopci se opět postavili týmová esa, Boyd a Skubal. Boyd se na kopci ohřál pouze 2 směny, za které si připsal 5 SO a pak už to bylo sz jejich strany koro jako Reliever Game. Hostující Skubal měl šichtu o dost delší, na kopci se totiž usadil až do směny šesté. Bohužel zápas se mu nepovedl. Ono vlastně celému Detroitu se ten den nevedlo prakticky nic. Ve třetí směně vypadl Greenovi z rukavice Flyball a když k tomu Skubal přidal ještě Intentional Walk, byly rázem plný mety. Lane Thomas toho ale nedokázal využít a po Popfly, se měnily strany.
Až v páté směně se tak měnilo skóre, a vlastně udalo směr celého zápasu. Walters na kopci daroval metu Sweeneymu, který následně po hitu Carpentera skóroval a Detroit se ujal vedení. To byla první polovina a na kopes se opět staví Skubal. Hit od Giméneze. Následoval SO Rocchia, ale opět další hráč se trefuje, a není to nikdo jiný než nejlepší hráč série Kwan. Po něm jde na domácí metu Fry, který také odpaluje a jsou tu plné mety. Druhý nadhoz Skubala trefuje Ramíreze a je srovnáno. Zárověň s tím, stále plné mety. Na domácí metu se staví Lane Thomas a trefuje druhý nadhoz od Skubala tak dobře, že jde až za hrazení a máme to Grand Slam! Cleveland se dostává do vedení 5:1. Normálně by šel Skubal dolu, nebo lépe řečeno, už by do další směny nenastoupil, ale kupodivu všech se ve směně šesté opět staví na kopec. Ještě před tím, ale dokázali Tigers snížit na 2:5. Skubal si pak připsal další skvělé představení, kdy na 5 nadhozů dostal všechny 3 protivníky ven, ale to bylo z jeho strany vše.
Ve směně sedmé posílá Keith do středu Double a Tigers opět snižují... 3:5, ale v dohrávce opět Lane Thomas odpaluje a Kwan zvyšuje a asi konečně doráží Tigers... 6:3. Nastupuje Closer Classe a jak se mu dařilo v sérii tak nějak "normálně" tak posledních 2 směnách pátého zápasu nedopustil ani jeden Hit a Clevelend postupuje do finále AL.
Jednou ze zajímavostí celé série je, že Parker Meadows letos dokázal Hitovat (odpálit míček) v každém ze sedmi utkání Postseason a vyrovnal tak Detroitský rekord z roku 1934, který držel legendární Charlie Gehringer. Jde o Hity v po sobě jdoucích zápasech v první Postseason hráčovy kariéry.
- Parker Meadows - 7 - 2024
- Charlie Gehringer - 7 - 1934
- Al Kaline - 6 - 1968
DaO
Top hráči série
Cleveland Guardians Batting
| Name | G | AB | R | H▼ | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
| Steven Kwan* | 5 | 21 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .524 | .565 | .571 | 1.137 |
| Brayan Rocchio# | 5 | 16 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .375 | .444 | .500 | .944 |
| Lane Thomas | 5 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | .316 | .316 | .632 | .947 |
| David Fry | 5 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | .250 | .294 | .500 | .794 |
| Josh Naylor* | 5 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | .200 | .250 | .450 |
| Andrés Giménez* | 5 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | .211 | .222 | .433 |
| José Ramírez# | 5 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | .188 | .350 | .438 | .788 |
| Will Brennan* | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| Kyle Manzardo* | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| Totals | 88 | 167 | 19 | 39 | 8 | 0 | 4 | 19 | 9 | 41 | .234 | .285 | .353 | .638 |
Cleveland Guardians Pitching
| Name | G | GS | ERA | W | L | SV | CG | IP▼ | H | R | ER | BB | SO | WHIP |
| Tanner Bibee | 2 | 2 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1.269 |
| Matthew Boyd* | 2 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1.200 |
| Cade Smith | 5 | 0 | 1.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0.474 |
| Emmanuel Clase | 4 | 0 | 6.35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0.882 |
| Hunter Gaddis | 4 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2.000 |
| Tim Herrin* | 5 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.750 |
| Alex Cobb | 1 | 1 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.333 |
| Eli Morgan | 3 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.800 |
| Erik Sabrowski* | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.200 |
| Andrew Walters | 2 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.500 |
| Joey Cantillo* | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Totals | 31 | 5 | 2.66 | 3 | 2 | 2 | 0 | 44.0 | 34 | 13 | 13 | 19 | 58 | 1.205 |
Detroit Tigers Batting
| Name | G | AB | R | H▼ | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
| Riley Greene* | 5 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .294 | .429 | .294 | .723 |
| Parker Meadows* | 5 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .294 | .400 | .412 | .812 |
| Kerry Carpenter* | 5 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | .308 | .357 | .538 | .896 |
| Spencer Torkelson | 5 | 16 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .250 | .250 | .438 | .688 |
| Justyn-Henry Malloy | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .714 | .800 | 1.514 |
| Wenceel Pérez# | 5 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .200 | .200 | .267 | .467 |
| Jake Rogers | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .214 | .353 | .286 | .639 |
| Colt Keith* | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | .133 | .235 | .200 | .435 |
| Zach McKinstry* | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.500 | 2.167 |
| Matt Vierling | 5 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | .100 | .174 | .150 | .324 |
| Trey Sweeney* | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | .067 | .167 | .067 | .233 |
| Beau Brieske | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totals | 84 | 159 | 13 | 34 | 11 | 0 | 2 | 13 | 19 | 58 | .214 | .306 | .321 | .627 |
Detroit Tigers Pitching
| Name | G | GS | ERA | W | L | SV | CG | IP▼ | H | R | ER | BB | SO | WHIP |
| Tarik Skubal* | 2 | 2 | 3.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 14 | 0.769 |
| Reese Olson | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1.111 |
| Tyler Holton* | 4 | 1 | 12.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1.615 |
| Beau Brieske | 4 | 0 | 2.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.273 |
| Brant Hurter* | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.800 |
| Will Vest | 4 | 0 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.900 |
| Keider Montero | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 |
| Sean Guenther* | 3 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.250 |
| Jackson Jobe | 1 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.250 |
| Ty Madden | 1 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6.000 |
| Totals | 24 | 5 | 3.98 | 2 | 3 | 2 | 0 | 43.0 | 39 | 19 | 19 | 9 | 41 | 1.116 |





