- Štítky blogu
- Sběratelství
- Gaming karty
- MLB
- Novinky
- MLB karty
- NBA karty
- NFL karty
- Fotbalové karty
- Tenisové karty
- WWE karty
- DaO
- NHL karty
- Sezóna 2025
- MLB zápasy
- AD
- MLB tv
- Top karty
- Investice
- Hokejové karty
- Baseballové karty
- Karty amerického fotbalu
- Basketbalové karty
- World Series
- Postseason
- Pokemon
- New York Yankees
- Los Angeles Dodgers
- Star Wars
- Marvel
- American League
- National League
- NFL
- Cleveland Guardians
- New York Mets
- Texas Rangers
- DeAndre Hopkins
- Detroit Tigers
- Kansas City Royals
- Philadelphia Phillies
- San Diego Padres
- Baseball
- MLB History
- Brooklyn Dodgers
- Soutěž
- Super Bowl
- Pokémon
- D-CARDS
- SBĚRATELSTVÍ
- TOPPS
Potřebujete poradit?

ALDS 1. Kolo - Yankees vs Kansas
Vítěz AL, New York Yankees sice projeli letošní sezónou celkem bez větších problémů, ale tak jak to již v Postseason (PS) bývá, nečekalo je nich lehkého. Bobby Witt Jr., Gurriel, Pham, nebo na kopci Wacha nejsou žádná ořezávátka. Naproti tomu, sestava Yanks vzbuzuje, nebo by alespoň měla vzbuzovat, minimálně respekt.
Nicmémě celou sérii rozhodla dle mého názoru hloubka kádru Yanks a také "neforma" hvězd Royals. Bobby skončil tuto sérii s 2-17, Pasquantino 1-16 nebo Perez 3-16. A když prostě nehitujete, nemůže váš tým získat žádné Runy (oběhy). To je prostě základ baseballu. Na druhou stranu největší hvězda Yanks, Aaron Judge, formu také nemá, ale má za sebou Sota a hlavně Stantona, který tuto sérii zakončil s 6-16.
První zápas, na Yankee Stadium III, znamenal zcela jasně hvězdné pitchery na kopci. Cole na straně domácích a Wacha za hosty. Pro Colea to byl již 18 start v PS. Naproti tomu pro Wachu to byl v PS první start od roku 2015, tehdy ještě za STL, a jedná se tak o čtvrtou nejdelší pauzu, mezi zápasy v PS od zavedení Wild Card Games (2012).
Cole měl z počátku i trochu štěstí, když mu dokázali kumpáni uhrát 2x out až na domácí metě. Přesto ale dopustil za 5 směn 7H a 5R, než ho nahradil Bullpen. Wacha šel dolu již po 4 směně a sebou si nesl 4H a 3R. Bohužel pro Kansas jejich Bullpen není, nebo neměl takovou formu, jako ten z města co nikdy nespí, takže jeho výkon moc nepodpořili a i přesto, že Kansas v zápase 3x vedl, tak zápas nevyhrál a dost možná to byl rozhodující faktor celé série. Celkem se týmy vystřídaly 5x ve vedení, což je v jednom zápase v PS rekord celé MLB.
Tento zápas vlastně rozhodl hráč, kterého si Yanks před uzávěrkou přestupů přivedli z Miami, Jazz Chisholm, protože jim neměl kdo krást mety. No a Jazz v tomto zápase udělal přesně to, kvůli čemu si ho přivedli a v sedmé směně ukradl metu, což se s pohledem na konečné skóre jeví jako rozhodující akce. Volpe po něm byl totiž vystrajkován, ale u toho právě Jazz ukradl 2B, poté šel pálit Cabrera a Strike. Až se nakonec trefil Verdugo a odpalem po lajně připravil Jazzovi čas na to, aby doběhl pro šestý Run. Být na 1B, nikdy by to nestihl.
Celkem tedy 6:5 pro Yanks a vedení v sérii 1-0.
Druhý zápas měl být pro Yanks asi jasnou záležitostí, ale Royals se nechtěli vzdát. Na kopec za ně nastoupil Cole Raganz, pro kterého to byl teprve druhý zápas v PS, což byl teda z pohledu Kansasu celkem risk, ale první zápas mu proti Orioles vyšel, tak proč ne. Orioles dovolil za 6 směn pouhé 4H a žádný R. Proti Yanks vydržel sice jenom 4 směny, ale rozdal 5SO a pustil jenom 1R... i přes 4 Walky. A dal tak slušný základ pro výhru Kansasu. Za dalších 5 směn už totiž Bullpen pustil Run jenom jeden a jelikož ten Ňůjorský ten den za moc nestál, jelo se po výhře hostí 4:2 do Kansasu za stavu 1-1.
Ono ta prohra Yanks zase až tak bolet nemusela, z celkového hlediska. Do deváté směny totiž šli pouze s posledním, ještě nenasazeným hráčem z Bullpenu, a tím byl Gil. Takže pro případné prodloužení už by asi museli jít nadhazovat polaři :)
Třetí zápas, kde se proti sobě na kopci postavili Lugo a Schmidt, byl opět velice vyrovnaný a rozhodla vlastně jedna jediná chyba (za mně trenéra), kdy v rozehrané sedmé směně, za stavu 2:2 poslal na kopec Brady Singera, pro kterého to byl vůbec první start v PS. Před ním byl Long, který po dvou Outech dal na 7 nadhozů metu zdarma Sotovi a pak měl jít na řadu Judge. Jasně, to je vždy ohrožení, a možná i správné rozhodnutí, protože sice na to potřeboval Singer 6 nadhozů, ale Judge vystrajkoval a konec směny. Jenže do směny osmé už nenastuopil Singer, ale Bubic, což se (možná), stalo Kansasu osudným. Bubic totiž sice Wellse vystrajkoval, ale Stanton mu tam na pátý nadhoz pustil jedno své dělo až na tribunu a bylo z toho vedení 3:2 pro Yanks. Do konce zápasu se už nic zajímavého nestalo, a tak so Yanks vzali svou domácí prohru zpět. 2-1 na zápasy.
Čtvrtý zápas byl opět ten, kde oba týmy nasadily na kopec svá esa, Colea a Wachu. Nutno říct, že Yanks měli celý zápas pod kontrolou a jelikož Cole za 7 směn pustil za 6H pouhý 1R, tak se vlastně ze strany Royals nedalo nic dělat. Bobby sice v šesté směně konečně podruhé v této sérii odpálil a za ním Pasquantino přidal Double a zařídili tak 1R, ale nasazený Bullpen Yanks, který byl před tímto zápasem 14.2IP - 8H - 0ER - 4BB a 13K, už nic dalšího nedovolil a Yankees se tak mohli zcela zaslouženě radovat z postupu do finále AL, kde se setkají s "Indiány".
DaO
Top hráči série
New York Yankees Batting
| Name | G | AB | R | H▼ | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
| Giancarlo Stanton | 4 | 16 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | .375 | .444 | .688 | 1.132 |
| Juan Soto* | 4 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | .286 | .389 | .357 | .746 |
| Gleyber Torres | 4 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | .200 | .400 | .467 | .867 |
| Alex Verdugo* | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 | .267 | .214 | .481 |
| Anthony Volpe | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .250 | .438 | .250 | .688 |
| Jon Berti | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .375 | .286 | .661 |
| Jazz Chisholm Jr.* | 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .133 | .188 | .333 | .521 |
| Aaron Judge | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .154 | .389 | .231 | .620 |
| Austin Wells* | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| Oswaldo Cabrera# | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .200 | .500 | .400 | .900 |
| Totals | 57 | 127 | 14 | 28 | 6 | 0 | 3 | 14 | 27 | 28 | .220 | .355 | .339 | .693 |
New York Yankees Pitching
| Name | G | GS | ERA | W | L | SV | CG | IP▼ | H | R | ER | BB | SO | WHIP |
| Gerrit Cole | 2 | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1.250 |
| Clay Holmes | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.800 |
| Clarke Schmidt | 1 | 1 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1.071 |
| Luke Weaver | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.462 |
| Carlos Rodón* | 1 | 1 | 9.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1.909 |
| Tommy Kahnle | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| Ian Hamilton | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 |
| Tim Hill* | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Tim Mayza* | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.500 |
| Jake Cousins | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.000 |
| Totals | 20 | 4 | 2.50 | 3 | 1 | 3 | 0 | 36.0 | 32 | 12 | 10 | 7 | 34 | 1.083 |
Kansas City Royals Batting
| Name | G | AB | R | H▼ | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
| Maikel Garcia | 4 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .375 | .375 | .375 | .750 |
| Tommy Pham | 4 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .455 | .417 | .455 | .871 |
| Michael Massey* | 4 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | .267 | .353 | .400 | .753 |
| Yuli Gurriel | 4 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | .313 | .286 | .598 |
| Garrett Hampson | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Salvador Perez | 4 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .188 | .188 | .375 | .563 |
| Kyle Isbel* | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .222 | .300 | .333 | .633 |
| MJ Melendez* | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .154 | .154 | .385 | .538 |
| Bobby Witt Jr. | 4 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .118 | .167 | .118 | .284 |
| Adam Frazier* | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Vinnie Pasquantino* | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | .063 | .118 | .125 | .243 |
| Totals | 63 | 135 | 12 | 32 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 34 | .237 | .278 | .319 | .596 |
Kansas City Royals Pitching
| Name | G | GS | ERA | W | L | SV | CG | IP▼ | H | R | ER | BB | SO | WHIP |
| Michael Wacha | 2 | 2 | 5.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1.615 |
| Seth Lugo | 1 | 1 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1.200 |
| Cole Ragans* | 1 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1.750 |
| Lucas Erceg | 3 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.636 |
| Kris Bubic* | 2 | 0 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.667 |
| Angel Zerpa* | 4 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.667 |
| John Schreiber | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.500 |
| Sam Long* | 3 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.714 |
| Michael Lorenzen | 2 | 0 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.714 |
| Brady Singer | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Totals | 23 | 4 | 3.60 | 1 | 3 | 1 | 0 | 35.0 | 28 | 14 | 14 | 27 | 28 | 1.571 |
All tables provided by Baseball-Reference.com





