- Štítky blogu
- Sběratelství
- Gaming karty
- MLB
- Novinky
- MLB karty
- NBA karty
- NFL karty
- Fotbalové karty
- Tenisové karty
- WWE karty
- DaO
- NHL karty
- Sezóna 2025
- MLB zápasy
- AD
- MLB tv
- Top karty
- Investice
- Hokejové karty
- Baseballové karty
- Karty amerického fotbalu
- Basketbalové karty
- World Series
- Postseason
- Pokemon
- New York Yankees
- Los Angeles Dodgers
- Star Wars
- Marvel
- American League
- National League
- NFL
- Cleveland Guardians
- New York Mets
- Texas Rangers
- DeAndre Hopkins
- Detroit Tigers
- Kansas City Royals
- Philadelphia Phillies
- San Diego Padres
- Baseball
- MLB History
- Brooklyn Dodgers
- Soutěž
- Super Bowl
- Pokémon
- D-CARDS
- SBĚRATELSTVÍ
- TOPPS
Potřebujete poradit?

Finále AL - Yankees vs Cleveland
Tato série byla dle odborníků jasná záležitost, ale v Postseason(PS) je možné úplně vše, což nám již mnohokrát historie MLB dokázala.
A první zápas, ve kterém se na kopci proti sobě postavili Rodon a Cobb, se od začátku vyvíjel přesně podle těchto předpovědí. Yanks vyprovodili Cobba zpátky do Dugoutu už ve 3. směně, když mu naložili celkem 3R a dali tak základ pro první výhru v sérii. O směnu později navýšili svůj náskok již na 4 Runy a jelikož se hosté dokázali prosadit až ve směně šesté, čímž zapříčinili odchod Rodona, bylo o vítězi rozhodnuto.
Druhý zápas byl pro vývoj série zásadní, což si uvědomovali hlavně hosté z Clevelandu. Největší očekávání měli od svého letos nejlepšího hráče Kwana, ale hlavně si slibovali více od Jose Ramireze, kterému se dlouhodobě na Yankee Stadiu daří. Má zde 1.000 OPS a BA .353, což jsou nadprůměrná čísla.
Jenže Coleovi který stál proti Bibeemu, stačilo v 1. směně pouhých 14 nadhozu a z první AB u těchto hráčů nebylo nic. Zato Bibee se nestačil na kopci ani ohřát a už tam měl 2 hity a obsazené 1B a 3B od Sota a Torrese. Následoval Judge, který svým Pop Fly posílá Yanks do vedení 1:0. Problém byl, že tento míč Rocchiovi vypadl z rukavice a dovolil tak na 0 Outů opětovné obsazení 1B + 2B. Naštěstí pro Indiány už pak nic Bibee nedovolil a měnily se strany. Coleovi následně trvalo dalších 14 nadhozů na vyřazení dalších 4 hráčů Clevelandu a Bibee začal vypadat na ručník, protože opět dovolil 2 Hity a tím pádem obsazené rohy. Verdugo také pálí a Yanks zvyšují na 2:0 a když potom po Torresovi je poslán dál Soto, jsou z toho před Judgem rázem plné mety. Předtím ale došlo na výměnu na kopci a proti Judgeovi se staví Smith. I přesto, že byl Judge následným Fly Ballem Out, tak se podařilo skórovat a po 2 směnách je to již 3:0.
Přesuňme se do směny páté, kde se Coleovi přestavá dařit. Indiáni vidí celkem 3x plné mety, jenže se jim z toho podaří proti Coleovi a Holmesovi vytěžit pouze 2 R, což je pro další vývoj zápasu zásadní. Cleveland poté začínají střídat nadhozovače tak, aby nikdo z nich nevidě 2x stejného pálkaře, ale ani to jim nestačí. A i když se v deváté směně konečně probouzí Ramirez, který posílá za hrazení svůj druhý HR v PS, tak to už stačilo na pouhou korekci stavu, 6:3.
Na třetí zápas se týmy stěhují na Progressive Field, kde se domácí budou snažit o zdramatizování série. Proti sobě se staví Boyd a Schmidt a opět jako v prvních dvou zápasech se do vedení dostávají ve druhé směně Yanks, kdy skóruje Volpe po odpalu Trevina. Ve třetí a v šesté směně se ale vedení přesunuje na stranu domácích, 3:1, a ve směně osmé se pak začínají dít věci. Jako první si na čtvrtý nadhoz Classeho připisuje HR Judge a hned po něm i Stanton, což opět znamená změnu ve vedení, 4:3 pro Yanks. Když se pak ještě po hitu Torrese dostává v deváté směně na domácí metu Volpe a zvyšuje tak na 5:3, vypadá to, že je hotovo. Jenže házející Weaver nedokáže zápas zavřít a i když po hitu Ramireze a Naylora přichází parádní Double Play, dostává se dvoumetovým odpalem do pole Thomas a za ním jde Noel. Tomu se na druhý nadhoz daří odpálit míček až na tribunu a jdeme do prodloužení....5:5.
Za domácí jde házet Avila a má co dělat, aby z toho nebylo víc, než jenom obsazené první 2 mety. To, že na kopec za hosty nenastoupí Weaver, který dopustil vyrovnání, by se dal vsadit barák a tak vidíme Holmese, kterému se ale daří podobně jako Weaverovi. Hned první nadhoz odpaluje Naylor a i když jsou poté vyoutováni Rocchio a Kwan, další v pořadí, Fry, se stává hrdinou večera, protože se mu daří na 4 nadhoz odpálit Walk Off HR.
Zápas číslo čtyři, měl opět stejný začátek, jako ty 3 předchozí. Opět se do vedení dostávají Yanks, 3:1, kteří po dvouch směnách vyhánějí Homeruny z kopce Williamse (pro kterého to byl první zápas od září 2022), když se trefují Soto a Wells. Mezi nimi sice odpaluje rozehrávající se Ramirez a skóruje Kwan. I tak jdou domácí s novým pitcherem do směny třetí a vypadá to ze strany domácích na Bullpen game. Nejprve pálí Naylor a opět skóruje Kwan, 2:3. Tento stav se drží až do směny šesté, kdy se za Yanks trefuje až na tribunu Stanton a jelikož byli na hřišti i Soto a Judge, odskakují hosté už na 6:2.
Domácí se ale nevzdávají a to co se podařilo v šesté směně Yanks, se daří i jim ve směně sedmé a snížují na 5:6.... a o směnu později dokonce vyrovnávají! Jenže to by si domácí Classe nesměl na kopci vybrat opět špatný den, což je proti týmu jako jsou Yankees, smrtelné. Protože i když v týmu máte hráče, kterému se nedaří, tak to neznamená, že se do toho nemůže trefit, což se stalo Verdoguvi, který byl zatím úplně marný a když se k němu přidal i za ním pálící Torres, je z šancí na druhý bod v sérii pro Cleveland konec, 8:6.
Pátý zápas, vypadal ze začátku přesně tak, jak si domácí představovali a který museli nutně vyhrát, pokud ještě chtěli udržet šance, na zdramatizování vývoje série. Na kopec šli opět Rodon a Bibee, kterému se ale začátek nedaří a po tom co trefuje míčkem Judge a Chizholma, vidí hnedka z kraje plné mety. Naštěstí je Rizzo Line Out a může si oddechnout. Nebylo to nic lehkého, protože Judge, Stanton a Soto mají v této sérii už 7 HR.
V první polovině zápasu se trefují Naylor a Kwan, čehož využívají jejich kolegové a domácí diváci vidí stav 2:0. Ale už ve směně šesté posílá Stanton míček až za hrazení a je z toho vyrovnání. To byl také poslední nadhoz pro Bibeeho a začíná opět kolotoč nadhazovačů. Ten domácím přináší vyrovnaný stav až do konce zápasu a jde se do druhého prodloužení v této sérii.
Prodloužení trvalo stejně krátce jako to první, jednu směnu. V té se po předchozích akcích dostávají na mety dva hosté a Soto na sedmý nadhoz prakticky už rozhoduje zápas, když míček posílá až za hrazení. Weaver totiž na 15 nadhozů posílá ven Kwana, Manzarda, Ramireze a Thomase, a tak si postup World series jako první vyhrávají Yankees.
Top hráči série
New York Yankees Batting
| Name | G | AB | R | H▼ | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
| Gleyber Torres | 5 | 22 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .364 | .400 | .409 | .809 |
| Juan Soto* | 5 | 19 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | .368 | .478 | .895 | 1.373 |
| Anthony Rizzo* | 5 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .429 | .500 | .500 | 1.000 |
| Anthony Volpe | 5 | 17 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .353 | .476 | .412 | .888 |
| Giancarlo Stanton | 5 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | .222 | .333 | .889 | 1.222 |
| Jazz Chisholm Jr.* | 5 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .158 | .238 | .211 | .449 |
| Aaron Judge | 5 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | .167 | .261 | .500 | .761 |
| Alex Verdugo* | 5 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | .176 | .300 | .294 | .594 |
| Jose Trevino | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Austin Wells* | 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | .059 | .111 | .235 | .346 |
| Totals | 81 | 168 | 29 | 42 | 7 | 0 | 10 | 25 | 22 | 49 | .250 | .338 | .470 | .809 |
New York Yankees Pitching
| Name | G | GS | ERA | W | L | SV | CG | IP | H▼ | R | ER | BB | SO | WHIP |
| Carlos Rodón* | 2 | 2 | 2.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 15 | 0.844 |
| Gerrit Cole | 1 | 1 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2.308 |
| Luke Weaver | 4 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1.000 |
| Tim Hill* | 5 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.286 |
| Clarke Schmidt | 1 | 1 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.500 |
| Clay Holmes | 4 | 0 | 10.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.250 |
| Luis Gil | 1 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.500 |
| Tommy Kahnle | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.750 |
| Jake Cousins | 2 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.714 |
| Mark Leiter Jr. | 2 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2.143 |
| Tim Mayza* | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.500 |
| Ian Hamilton | 1 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.000 |
| Totals | 27 | 5 | 3.86 | 4 | 1 | 2 | 0 | 46.2 | 44 | 20 | 20 | 26 | 47 | 1.500 |
Cleveland Guardians Batting
| Name | G | AB | R | H▼ | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
| Andrés Giménez* | 5 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .263 | .333 | .316 | .649 |
| Steven Kwan* | 5 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .238 | .360 | .238 | .598 |
| Kyle Manzardo* | 5 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .385 | .385 | .692 | 1.077 |
| Josh Naylor* | 5 | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | .250 | .304 | .300 | .604 |
| José Ramírez# | 5 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | .263 | .375 | .526 | .901 |
| Brayan Rocchio# | 5 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | .294 | .400 | .471 | .871 |
| David Fry | 5 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | .333 | .385 | .583 | .968 |
| Bo Naylor* | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .364 | .364 | .545 | .909 |
| Jhonkensy Noel | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .250 | .333 | .625 | .958 |
| Lane Thomas | 5 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .118 | .375 | .176 | .551 |
| Will Brennan* | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .143 | .143 | .286 | .429 |
| Austin Hedges | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 | .333 | .286 | .619 |
| Totals | 94 | 178 | 20 | 44 | 10 | 0 | 5 | 20 | 26 | 47 | .247 | .340 | .388 | .727 |
Cleveland Guardians Pitching
| Name | G | GS | ERA | W | L | SV | CG | IP▼ | H | R | ER | BB | SO | WHIP |
| Tanner Bibee | 2 | 2 | 5.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1.714 |
| Matthew Boyd* | 1 | 1 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.000 |
| Tim Herrin* | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.923 |
| Pedro Avila | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 |
| Erik Sabrowski* | 3 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1.364 |
| Cade Smith | 4 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.091 |
| Hunter Gaddis | 4 | 0 | 8.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1.500 |
| Alex Cobb | 1 | 1 | 10.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.000 |
| Emmanuel Clase | 3 | 0 | 15.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3.429 |
| Eli Morgan | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.429 |
| Gavin Williams | 1 | 1 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1.286 |
| Andrew Walters | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.600 |
| Joey Cantillo* | 2 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3.000 |
| Ben Lively | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.500 |
| Totals | 34 | 5 | 4.60 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45.0 | 42 | 29 | 23 | 22 | 49 | 1.422 |
All tables provided by Baseball-Reference.com





