- Štítky blogu
- Sběratelství
- Gaming karty
- MLB
- Novinky
- MLB karty
- NBA karty
- NFL karty
- Fotbalové karty
- Tenisové karty
- WWE karty
- DaO
- NHL karty
- Sezóna 2025
- MLB zápasy
- AD
- MLB tv
- Top karty
- Investice
- Hokejové karty
- Baseballové karty
- Karty amerického fotbalu
- Basketbalové karty
- World Series
- Postseason
- Pokemon
- New York Yankees
- Los Angeles Dodgers
- Star Wars
- Marvel
- American League
- National League
- NFL
- Cleveland Guardians
- New York Mets
- Texas Rangers
- DeAndre Hopkins
- Detroit Tigers
- Kansas City Royals
- Philadelphia Phillies
- San Diego Padres
- Baseball
- MLB History
- Brooklyn Dodgers
- Soutěž
- Super Bowl
- Pokémon
- D-CARDS
- SBĚRATELSTVÍ
- TOPPS
Potřebujete poradit?

NLDS 1. Kolo - Mets vs Philadelphia
Název Battle of the Broads je narážkou na to, že obě města mají v názvech svých hlavních ulic slovo Broad... Broadway v New Yorku a Broad Street ve Philadelphii. Tato rivalita je asi největší v celé NL a jelikož se tato série v Postseason (PS) ještě nikdy nehrála, slibovala opravdu parádní podívanou.
První zápas se hrál ve Philadelphii a Philka měla být odpočatá, protože Mets museli do Wild Card Game proti Brewers, kde se to dostalo až do třetího zápasu. Pro Mets to byl už tedy čtvrtý zápas letošní PS a ještě ani jednou nehráli doma. I když třeba takový Texas by jim o tom mohl chvíli vyprávět, jak se hraje v PS venku :).
Na kopci Wheeler vs Senga. Wheeler začal jako první a na 11 nadhozů vyprovodil Lindora, Vientose a Nimma, jako na tréninku. Nastupuje Senga a proti němu Schwarber, který drží rekord MLB v počtu HR v PS mezi leváky. Před tímto zápsem to bylo 20 HR. Třetí nadhoz Sengy a.... rekord se přepisuje na číslo 21, protože Schwarberův Hit jde až za hrazení, 1:0 pro domácí.
O 99 nadhozů později, na straně Wheelera se dostáváme na konec sedmé směny, kdy hází a přichází Groundout, který mu zvyšuje jeho karierní maximum nadhozů v jednom zápase PS na celkových 111. Stává se také nejlepším nadhazovačem (od roku 2008 co se tento stat počítá), nejvyšším počtem "Swing & Miss" (Prošvihnutý nadhoz pálkařem), s celkovým počtem 26.
Jeho odchod však měl na průběh zápasu, a možná i celé série, nedozírné následky. Chápu, že dneska už se moc nenosí nechat házet své pitchery Complete Game, ale pokud by se cítil ok, tak proč ne. Navíc dovolil pouze 1H, 4BB a rozdal 9SO, takže pokud sám nechtěl, proč ho střídat? Ještě v devadesátých letech to bylo celkem normální, že nadhazovači odházeli třetinu svých zápasů kompletně...
Ale pojďme dále, za Wheelera tak nastupuje do osmé směny Hoffman, kterého střídá Strahm, kterého střídá Kerkering. Proč? Protože Single, Walk, Single, Single, Sacrifice Fly, Single, Single a Flyball a najednou je tu z vedení Philky 1:0 --> vedení Mets 5:1. Do konce zápasu už toho moc nezbývá. A jelikož každé straně se stal už jenom 1R, tak do Philky posíláme klíčenku a po prohře 2:6 se jde domácím divákům smutně domů.
Druhý zápas hned od začátku ukazuje, kam to bude směřovat. V prvním innigu se totiž oba týmy dostávají až na 3. metu, ale nic z toho vykouzlit nedokážou. Celý zápas stojí zato shlídnout. Mnoho zvratů a drama až do konce.... Mets vedou.. přichází otočka Philky, opět otočka Mets, opět otočka Philky, vyrovnání Mets a celé to v deváté směně završuje Mr. Walk-off Castellanos, který, jak jinak než Walk-offem, strhává drama na stranu Philky. Parádní zápas!
Na třetí zápas se stěhujeme do New Yorku, na Citi Field, ve kterém domácí nacházejí hrdinu dne ve svém pitcherovi. Sean Manaea drží kopec až do osmé směny, kdy ho po po šesti nadhozech a Hitu Sosy, střídá Maton. V té době už ale domácí vedou 6:0 a tak není třeba nic riskovat. Dovolil pouhé 3H, 1R a připsal si 6 SO. Proti němu od začátku stojící Nola, vydržel na kopci pouze 5 směn a odnesl si celkemn 5H, 4R, z čehož byly 2HR. Bohužel ani jeho 8SO nic nezměnilo na vysokém vedení domácích. Ke konci zápasu přišla ještě menší korekce, ale na konečném vítězství Mets 7:2, to nic nezměnilo.
A máme tu poslední, čtvrtý zápas. Domácí slušně naladěni po dvou výhrách, posílají na kopec Quintanu, který ve své pracovní době, trvající až do šesté směny, kromě dvou Hitů, pouští jeden doběh a dává velikou naději celému týmu, že by již dnes mohli slavit postup do finále NL.
Proti němu nastupuje Ranger Suárez, který drží až do páté směny, kdy ho střídá Hofman. Ten na kopci nic moc nepředvádí a nahrazuje ho Carlos Estévez. Až dosud ok. Problém totiž je (možná) v tom, že pro něj to je PS po sedmi dlouhých letech a navíc nastoupil ve všech předchozích zápaseceh této série. Nevím jestli tím byl ovlivněn, ale stalo se následující....
V zápas č.3 se proti němu postavil Lindor, kterému dovolil odpal a následné Double RBI. V tomto zápase má nelehký úkol. Hofman totiž "nechal" naplnit mety s jedním Outem a on měl být tím, kdo Philku z tohoto problematického stavu vysvobodí. No, rozuzlení na sebe nechalo čekat pouhé 4 nadhozy, kdy proti němu stál opět Lindor a myslím si, že se o něm Estévezovi bude ještě dlouho zdát. Lindor totiž čtvrtý balón odpaluje až za hrazení, a máme tu Grand Slam a vedení 4:1 pro domácí. Na hráčích Philky je okamžitě vidět, že to je v řiti. Do konce jim totiž zbývají pouhé 3 směny. O první 2 se stará Petersson, který je zvládl bez větších problémů a tak už zbývá pouze Closer, Edwin Díaz. Ten zápas malinko dramatizuje, když první 2 hráče pouští zdarma na mety, následují SO a Flyball, až se dostáváme do stavu, že Philka má obsazené 2 a 3 metu a na pálku jde asi to nejlepší co Philka má, Kyle Schwarber. Kdyby totiž odpálil HR, šlo by se, pokud by Mets v dohrávce neskórovali, do prodloužení a tam děj se vůle Boží. Jenže na 4 nadhozy je Schwarber Strikeout Swinging a Mets můžou slavit.
Zajímavostí série je, že v tom posledním možném setkání Díaz vs Schwarber, bylo vlastně už "předem" hotovo. Schwarber totiž na Díaze neumí, je proti němu historicky 0-9 a 7SO! Po tomto zápase se tato statistika rozrůstá na 0-10 a 8SO.
Top hráči série
New York Mets Batting
| Name | G | AB | R | H▼ | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
| Mark Vientos | 4 | 16 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | .563 | .611 | 1.063 | 1.674 |
| Francisco Lindor# | 4 | 18 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | .278 | .350 | .556 | .906 |
| Pete Alonso | 4 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | .308 | .444 | .846 | 1.291 |
| Jose Iglesias | 4 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .267 | .313 | .267 | .579 |
| Brandon Nimmo* | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | .286 | .444 | .500 | .944 |
| Francisco Alvarez | 4 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| J.D. Martinez | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 | .400 | .333 | .733 |
| Harrison Bader | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| Starling Marte | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | .091 | .267 | .091 | .358 |
| Tyrone Taylor | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| Jesse Winker* | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Totals | 62 | 134 | 23 | 36 | 5 | 0 | 7 | 23 | 18 | 44 | .269 | .359 | .463 | .822 |
New York Mets Pitching
| Name | G | GS | ERA | W | L | SV | CG | IP▼ | H | R | ER | BB | SO | WHIP |
| Sean Manaea* | 1 | 1 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.714 |
| Luis Severino | 1 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1.000 |
| David Peterson* | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.125 |
| Jose Quintana* | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.800 |
| Reed Garrett | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.375 |
| Ryne Stanek | 2 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.286 |
| Kodai Senga | 1 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000 |
| Edwin Díaz | 2 | 0 | 16.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.000 |
| Phil Maton | 2 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.400 |
| Tylor Megill | 1 | 0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.250 |
| José Buttó | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| Totals | 16 | 4 | 2.78 | 3 | 1 | 1 | 0 | 35.2 | 24 | 12 | 11 | 16 | 38 | 1.121 |
Philadelphia Phillies Batting
| Name | G | AB | R | H▼ | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
| Nick Castellanos | 4 | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | .412 | .412 | .647 | 1.059 |
| Bryce Harper* | 4 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | .333 | .529 | .750 | 1.279 |
| Trea Turner | 4 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .200 | .294 | .200 | .494 |
| Kody Clemens* | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| Kyle Schwarber* | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | .125 | .263 | .313 | .576 |
| Bryson Stott* | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | .182 | .308 | .364 | .671 |
| Alec Bohm | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 |
| Brandon Marsh* | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .077 | .077 | .077 | .154 |
| Johan Rojas | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| Edmundo Sosa | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| Totals | 66 | 129 | 12 | 24 | 4 | 1 | 3 | 11 | 16 | 38 | .186 | .295 | .302 | .598 |
Philadelphia Phillies Pitching
| Name | G | GS | ERA | W | L | SV | CG | IP▼ | H | R | ER | BB | SO | WHIP |
| Zack Wheeler | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.714 |
| Aaron Nola | 1 | 1 | 7.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1.400 |
| Cristopher Sánchez* | 1 | 1 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1.200 |
| Ranger Suárez* | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2.077 |
| Orion Kerkering | 4 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.636 |
| Carlos Estévez | 3 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.125 |
| Matt Strahm* | 3 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2.000 |
| Jeff Hoffman | 3 | 0 | 40.50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3.750 |
| José Ruiz | 2 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 |
| Tanner Banks* | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.000 |
| José Alvarado* | 1 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.500 |
| Totals | 21 | 4 | 5.82 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34.0 | 36 | 23 | 22 | 18 | 44 | 1.588 |
All tables provided by Baseball-Reference.com





